An encrusting bryozoan
NCBI taxon id: | 558755 |
---|---|
Order: | Cheilostomatida |
Family: | Cryptosulidae |
NCBI lineage: | Eukaryota;Metazoa;Spiralia;Lophotrochozoa;Bryozoa;Gymnolaemata;Cheilostomatida;Flustrina;Schizoporelloidea;Cryptosulidae;Cryptosula; |
GoaT genome size (M): | 647 (ancestor) |
GoaT asm span (M): | 224 (ancestor) |
GoaT chr no.: | 5 (ancestor) |
ToLID prefix: | tzCryPall |
Below is information about specimens collected for this species retrieved from the Golden Record manifest.
public_name | specimen_id | gal | sex | organism_part | biosample | biospecimen |
---|---|---|---|---|---|---|
tzCryPall1 | MBA-200715-002H | MARINE BIOLOGICAL ASSOCIATION | HERMAPHRODITE_MONOECIOUS | MODULAR_COLONY | SAMEA7536671 | SAMEA7536575 |
tzCryPall2 | MBA-200715-002G | MARINE BIOLOGICAL ASSOCIATION | HERMAPHRODITE_MONOECIOUS | MODULAR_COLONY | SAMEA7536672 | SAMEA7536576 |
tzCryPall3 | MBA-200715-002C | MARINE BIOLOGICAL ASSOCIATION | HERMAPHRODITE_MONOECIOUS | MODULAR_COLONY | SAMEA7536673 | SAMEA7536577 |
tzCryPall4 | MBA-200715-002B | MARINE BIOLOGICAL ASSOCIATION | HERMAPHRODITE_MONOECIOUS | MODULAR_COLONY | SAMEA7536674 | SAMEA7536578 |
tzCryPall5 | MBA-200715-002D | MARINE BIOLOGICAL ASSOCIATION | HERMAPHRODITE_MONOECIOUS | MODULAR_COLONY | SAMEA7536676 | SAMEA7536579 |
Below are estimates of genome size, repeat size, heterozygosity based on k-mer specta analysis with GenomeScope.
Below are stats for each PacBio seqeuncing run collected for this species.
pipeline | specimen | date | run id | movie | well | tag | yield | N50 | sample accession | run accession | barcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PacBio - HiFi | tzCryPall5 | 2020-12-18 | 79041 | m64089_201218_134712 | A01 | 1001 | 22,412,142,796 | 11,833 | SAMEA7536677 | ERR9863243 |
Illumina run stats.
pipeline | specimen | date | run id | read pairs | yield | sample accession | run accession | run status | barcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hi-C - Arima v2 | tzCryPall1 | 2021-03-22 | 36943_2#2 | 822,093,586 | 124,136,131,486 | SAMEA7536671 | qc complete | Cryptosula pallasiana (0.99) | |
Chromium genome | tzCryPall5 | 2021-01-29 | 36148_2#17 | 169,711,486 | 25,626,434,386 | SAMEA7536677 | qc complete | ||
Chromium genome | tzCryPall5 | 2021-01-29 | 36148_2#20 | 145,735,360 | 22,006,039,360 | SAMEA7536677 | qc complete | Cryptosula pallasiana (1.00) | |
Chromium genome | tzCryPall5 | 2021-01-29 | 36148_2#18 | 148,838,992 | 22,474,687,792 | SAMEA7536677 | qc complete | Cryptosula pallasiana (1.00) | |
Chromium genome | tzCryPall5 | 2021-01-29 | 36148_2#19 | 178,842,824 | 27,005,266,424 | SAMEA7536677 | qc complete | Cryptosula pallasiana (1.00) | |
Hi-C - Arima v2 | tzCryPall5 | 2021-02-15 | 36276_1#5 | 781,003,052 | 117,931,460,852 | SAMEA7536676 | ERR9866429 | qc complete | |
RNA PolyA | tzCryPall4 | 2021-08-03 | 39723_6#12 | 57,872,478 | 8,738,744,178 | SAMEA7536674 | ERR9866430 | qc complete | Cryptosula pallasiana (1.00) |
Below are results from a screen of the PacBio data using Mash screen against RefSeq assemblies. Only results with identity over 90% are displayed.
identity | info |
---|---|
0.955918 | [436 seqs] NZ_MKCO01000001.1 Epsilonproteobacteria bacterium LFT 1.7 Contig1, whole genome shotgun sequence [...] |
0.953635 | [162 seqs] NZ_MAKF01000001.1 Vibrio splendidus strain 13B01 13B01_contig_0, whole genome shotgun sequence [...] |
0.941819 | [13 seqs] NZ_CH672437.1 Marinomonas sp. MED121 scf_1099517007716 genomic scaffold, whole genome shotgun sequence [...] |
0.937001 | [29 seqs] NZ_LODK01000001.1 Pseudoalteromonas sp. H100 scaffold_0.1, whole genome shotgun sequence [...] |
0.926443 | NC_018417.1 Candidatus Carsonella ruddii HT isolate Thao2000, complete genome |
0.909369 | [69 seqs] NZ_JSEO01000001.1 Marinomonas sp. SBI8L contig_1, whole genome shotgun sequence [...] |
0.906747 | [313 seqs] NZ_AJYW02000001.1 Vibrio genomosp. F6 str. FF-238 FF-238_contig_0, whole genome shotgun sequence [...] |
Species composition by small subunit (SSU) presence in the assembly.
specimen | contig | SSU length | attributed taxonomy by SSU |
---|---|---|---|
tzCryPall5 | atg001691l | 1536 |
|
tzCryPall5 | ptg000234l | 1518 |
|
tzCryPall5 | ptg001370l | 1546 |
|
tzCryPall5 | ptg001506l | 1535 |
|
tzCryPall5 | ptg002245l | 1458 |
|
tzCryPall5 | ptg002410l | 1545 |
|
tzCryPall5 | ptg002738l | 1845 |
|
Re-assembly of reads classified under each identified SSU Marker family.
specimen | family | classified reads | original assembly | re-assembly | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
count | (%) | BUSCO | BUSCO | contigs | contig length | reads | BUSCO | contigs | contig length | additional reads | circos | ||
tzCryPall5 | Colwelliaceae | 7,168 | 0.34 | C:99.6%[S:2.9%,D:96.7%],F:0.4%,M:0.0%,n:820 | C:16.0%[S:16.0%,D:0.0%],F:1.7%,M:82.3%,n:820 | 30 | 0.69Mb | 270 | C:43.7%[S:36.7%,D:7.0%],F:5.2%,M:51.1%,n:820 | 69 | 2.58Mb | 347 | ![]() |
tzCryPall5 | Flavobacteriaceae | 6,279 | 0.3 | C:100.0%[S:0.4%,D:99.6%],F:0.0%,M:0.0%,n:733 | C:98.8%[S:81.7%,D:17.1%],F:0.7%,M:0.5%,n:733 | 22 | 4.40Mb | 2,499 | C:99.2%[S:63.2%,D:36.0%],F:0.7%,M:0.1%,n:733 | 48 | 5.64Mb | 203 | ![]() |
tzCryPall5 | Rhodobacteraceae | 7,230 | 0.35 | C:99.8%[S:3.6%,D:96.2%],F:0.2%,M:0.0%,n:833 | C:32.7%[S:29.7%,D:3.0%],F:3.8%,M:63.5%,n:833 | 46 | 1.39Mb | 698 | - | 0.00Mb |
Canonical tetranucleotide counts for each contig or scaffold reduced to two dimensions with UMAP to allow visualisation.
Features (colours represent quantile bins):
BTK datasets:
In-progress assembly QC.
specimen | asm | date | contig N50 | contigs | scaffold N50 | scaffolds | length | BUSCO | merqury |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tzCryPall5 | hifiasm.purging_e_35 | 2021-03-01 | 1,660,266 | 2,493 | 786,492,933 | - | |||
tzCryPall5 | hifiasm.purging | 2021-03-01 | 1,660,266 | 2,496 | 787,479,135 | - | |||
tzCryPall5 | hifiasm.purging_e | 2022-05-19 | 1,829,907 | 2,023 | 2,031,294 | 1,747 | 686,732,209 | C:83.9%[S:80.5%,D:3.4%],F:8.3%,M:7.8%,n:954 | - |
tzCryPall5 | hifiasm.purging | 2022-05-19 | 2,017,101 | 1,747 | 736,264,438 | C:83.8%[S:76.9%,D:6.9%],F:8.3%,M:7.9%,n:954 | Q41.6-C85.3(10X); Q57.6-C97.7(HiFi) | ||
tzCryPall5 | hifiasm.scaff.salsa | 2022-05-19 | 1,577,545 | 2,069 | 18,471,227 | 1,249 | 687,119,629 | - | |
tzCryPall5 | hifiasm.scaff.yahs | 2022-05-19 | 1,560,893 | 2,149 | 44,578,695 | 1,279 | 686,883,629 | Q49.0-C97.6(HiFi) | |
tzCryPall5 | hifiasm.scaff_purged_e.salsa | 2022-05-19 | 1,577,563 | 2,071 | 18,527,055 | 1,264 | 687,129,361 | - | |
tzCryPall5 | hifiasm.scaff_purged_e.yahs | 2022-05-19 | 1,557,000 | 2,152 | 43,304,734 | 1,286 | 686,899,061 | C:83.9%[S:80.5%,D:3.4%],F:8.1%,M:8.0%,n:954 | Q57.4-C97.6(HiFi) |
tzCryPall5 | hifiasm.polishing | 2022-05-19 | 2,017,076 | 1,747 | 736,247,526 | C:83.8%[S:76.7%,D:7.1%],F:8.3%,M:7.9%,n:954 | Q42.9-C85.4(10X); Q49.3-C97.7(HiFi) | ||
tzCryPall5 | hifiasm | 2022-05-19 | 1,528,612 | 3,214 | 952,483,818 | C:84.0%[S:62.9%,D:21.1%],F:8.1%,M:7.9%,n:954 | Q41.2-C86.2(10X); Q56.7-C98.6(HiFi) | ||
tzCryPall5 | hifiasm.scaffolding.salsa | 2022-05-19 | 1,713,023 | 1,825 | 27,175,605 | 1,067 | 736,626,526 | C:83.9%[S:77.3%,D:6.6%],F:8.3%,M:7.8%,n:954 | Q42.9-C85.4(10X); Q49.3-C97.7(HiFi) |
tzCryPall5 | hifiasm.scaffolding.yahs | 2022-05-19 | 1,726,000 | 1,921 | 46,744,492 | 1,081 | 736,415,526 | C:83.9%[S:77.4%,D:6.5%],F:8.1%,M:8.0%,n:954 | Q42.9-C85.4(10X); Q49.3-C97.7(HiFi) |
tzCryPall5 | hicanu | 2021-09-05 | 747,535 | 9,327 | 1,343,819,818 | C:84.3%[S:8.3%,D:76.0%],F:8.2%,M:7.5%,n:954 | Q40.3-C85.4(10X); Q66.5-C98.9(HiFi) | ||
tzCryPall5 | hicanu.purging | 2021-09-05 | 1,021,348 | 3,156 | 774,227,578 | C:83.5%[S:76.5%,D:7.0%],F:8.6%,M:7.9%,n:954 | Q42.0-C85.0(10X); Q66.9-C98.3(HiFi) | ||
tzCryPall5 | hifiasm.purging_e_35 | 2020-12-22 | 1,253,605 | 2,642 | 1,417,625 | 2,316 | 704,069,747 | - | |
tzCryPall5 | hifiasm.purging_e | 2020-12-22 | 1,256,393 | 2,648 | 1,417,625 | 2,322 | 704,738,926 | - | |
tzCryPall5 | hifiasm.purging_e_40 | 2020-12-22 | 1,253,605 | 2,640 | 1,417,625 | 2,314 | 704,280,650 | - | |
tzCryPall5 | hifiasm.purging | 2020-12-22 | 1,429,488 | 2,322 | 769,047,043 | - | |||
tzCryPall5 | hifiasm.purging_35 | 2020-12-22 | 1,429,488 | 2,317 | 768,244,172 | - | |||
tzCryPall5 | hifiasm | 2020-12-22 | 1,097,293 | 4,886 | 1,267,088,528 | - | |||
tzCryPall5 | hifiasm.purging_22 | 2020-12-22 | 1,429,488 | 2,332 | 769,322,292 | - | |||
tzCryPall5 | hifiasm.purging_40 | 2020-12-22 | 1,429,488 | 2,315 | 768,232,135 | - | |||
tzCryPall5 | hicanu | 2020-12-22 | 747,535 | 9,327 | 1,343,819,818 | - | |||
tzCryPall5 | hicanu.purging_e | 2020-12-22 | 914,687 | 3,447 | 1,008,259 | 3,156 | 723,858,402 | - | |
tzCryPall5 | hicanu.purging | 2020-12-22 | 1,021,348 | 3,155 | 774,179,900 | - | |||
tzCryPall5 | hicanu.purging_35 | 2020-12-22 | 1,021,348 | 3,145 | 773,785,269 | - | |||
tzCryPall5 | hicanu.purging_22 | 2020-12-22 | 1,021,348 | 3,165 | 774,725,021 | - | |||
tzCryPall5 | hicanu.purging_40 | 2020-12-22 | 1,021,348 | 3,144 | 773,761,405 | - | |||
tzCryPall5 | hifiasm.purging_e_ | 2021-04-20 | 1,044,440 | 2,539 | 1,094,171 | 2,435 | 582,392,887 | - | |
tzCryPall5 | hifiasm.purging_e | 2021-04-20 | 1,044,440 | 2,539 | 1,094,171 | 2,435 | 582,392,887 | - | |
tzCryPall5 | hifiasm.purging | 2021-04-20 | 1,094,171 | 2,437 | 595,593,583 | - | |||
tzCryPall5 | hifiasm.purging_ | 2021-04-20 | 1,094,171 | 2,437 | 595,593,583 | - | |||
tzCryPall5 | hifiasm.purging_e | 2021-05-12 | 1,971,376 | 1,988 | 2,116,248 | 1,752 | 665,945,102 | - | |
tzCryPall5 | hifiasm.purging | 2021-05-12 | 2,090,478 | 1,752 | 701,483,876 | - | |||
tzCryPall5 | hifiasm.purging | 2021-04-26 | 2,106,948 | 1,761 | 702,524,924 | - | |||
tzCryPall5 | hifiasm-hic | 2022-05-19 | 1,489,081 | 3,275 | 957,703,189 | C:83.8%[S:62.6%,D:21.2%],F:8.2%,M:8.0%,n:954 | Q41.2-C86.2(10X); Q56.9-C98.7(HiFi) | ||
tzCryPall5 | hifiasm.purging | 2022-01-25 | 2,079,799 | 1,722 | 725,915,888 | C:66.6%[S:58.1%,D:8.5%],F:10.8%,M:22.6%,n:1367 | - | ||
tzCryPall5 | hifiasm.purging | 2021-09-05 | 2,060,487 | 1,760 | 701,097,205 | C:82.9%[S:77.0%,D:5.9%],F:8.3%,M:8.8%,n:954 | Q41.5-C84.7(10X); Q57.9-C98.0(HiFi) | ||
tzCryPall5 | hifiasm | 2021-09-05 | 1,557,537 | 3,398 | 929,673,972 | C:83.8%[S:67.0%,D:16.8%],F:8.3%,M:7.9%,n:954 | Q41.3-C85.4(10X); Q56.8-C98.8(HiFi) | ||
tzCryPall5 | hicanu | 2022-05-19 | 700,272 | 8,979 | 1,318,162,552 | C:84.3%[S:8.7%,D:75.6%],F:8.3%,M:7.4%,n:954 | Q40.3-C99.4(10X); Q64.1-C100.0(HiFi) | ||
tzCryPall5 | hicanu.purging | 2022-05-19 | 917,339 | 3,252 | 766,886,065 | C:83.6%[S:76.6%,D:7.0%],F:8.3%,M:8.1%,n:954 | Q41.5-C85.5(10X); Q64.4-C97.9(HiFi) | ||
tzCryPall5 | hifiasm.purging_hap1 | 2022-01-24 | 1,212,142 | 1,700 | 567,553,323 | C:65.0%[S:62.3%,D:2.7%],F:10.1%,M:24.9%,n:1367 | - | ||
tzCryPall5 | hifiasm.purging_hap2 | 2022-01-24 | 1,252,014 | 2,041 | 604,059,316 | C:65.9%[S:62.2%,D:3.7%],F:11.3%,M:22.8%,n:1367 | - | ||
tzCryPall5 | hifiasm.purging_e | 2021-04-01 | 1,201,982 | 2,877 | 1,328,701 | 2,561 | 709,800,872 | - | |
tzCryPall5 | hifiasm.purging | 2021-04-01 | 1,381,163 | 2,563 | 774,477,152 | - |
In-progress organelle results from MitoHiFi2.
specimen | asm | date | length | genes | frameshifts | is circular | reference |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No matching records found |