Perfoliate Alexanders
NCBI taxon id: | 1534653 NCBI; ENA; GoaT |
---|---|
Order: | Apiales |
Family: | Apiaceae |
NCBI lineage: | Eukaryota;Viridiplantae;Streptophyta;Embryophyta;Tracheophyta;Spermatophyta;Magnoliopsida;eudicotyledons;Gunneridae;Pentapetalae;asterids;campanulids;Apiales;Apiaceae;Apioideae;Smyrnieae;Smyrnium; |
GoaT genome size (M): | 2,806 (direct) |
GoaT asm span (M): | 1,520 (ancestor) |
GoaT chr no.: | 22 (direct) |
GoaT haploid no.: | 11 (direct) |
GoaT ploidy: | 2 (direct) |
ToLID prefix: | drSmyPerf |
Below is information about specimens collected for this species retrieved from the Sample Tracking System (STS).
tolid | specimen_id | gal | sex | organism_part | biosample | biospecimen |
---|---|---|---|---|---|---|
drSmyPerf1 | KDTOL10161 | ROYAL BOTANIC GARDENS KEW | HERMAPHRODITE_MONOECIOUS | LEAF | SAMEA9143787 | SAMEA9143055 |
drSmyPerf1 | KDTOL10161 | ROYAL BOTANIC GARDENS KEW | HERMAPHRODITE_MONOECIOUS | LEAF | SAMEA9143785 | SAMEA9143055 |
drSmyPerf1 | KDTOL10161 | ROYAL BOTANIC GARDENS KEW | HERMAPHRODITE_MONOECIOUS | LEAF | SAMEA9143782 | SAMEA9143055 |
drSmyPerf1 | KDTOL10161 | ROYAL BOTANIC GARDENS KEW | HERMAPHRODITE_MONOECIOUS | BUD | SAMEA9143788 | SAMEA9143055 |
drSmyPerf1 | KDTOL10161 | ROYAL BOTANIC GARDENS KEW | HERMAPHRODITE_MONOECIOUS | LEAF | SAMEA9143781 | SAMEA9143055 |
Below are estimates of genome size, repeat size, heterozygosity based on k-mer specta analysis with GenomeScope2.
source | specimen | k-mer | k-cov | haploid size | repeat (%) | heterozygosity (%) | model fit (%) | model error (%) | histogram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pacbio | drSmyPerf1 | 31 | 26.72 | 2,629,421,019 | 73.48 | 0.69 | 95.94 | 0.16 | ![]() ![]() histogram.txt |
hic-arima2 | drSmyPerf1 | 31 | 66.58 | 3,113,949,196 | 0.00 | 100.00 | 1.09 | 0.10 | ![]() ![]() histogram.txt |
Below are stats for each PacBio seqeuncing run collected for this species.
pipeline | specimen | date | run id | movie | well | tag | yield | N50 | sample accession | run accession | barcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PacBio - HiFi | drSmyPerf1 | 2021-08-14 | 85529 | m64089e_210814_175809 | C01 | 1001 | 15,758,967,951 | 11,307 | SAMEA9143786 | ||
PacBio - HiFi | drSmyPerf1 | 2021-09-03 | 86238 | m64089e_210903_150152 | A01 | 1001 | 6,525,764,108 | 9,742 | SAMEA9143786 | ||
PacBio - HiFi | drSmyPerf1 | 2022-01-06 | 89273 | m64125e_220106_180822 | A01 | 1017 | 8,028,984,118 | 12,457 | SAMEA9143786 | ||
PacBio - HiFi | drSmyPerf1 | 2022-01-14 | 89389 | m64222e_220114_094354 | C01 | 1016 | 10,618,733,407 | 10,232 | SAMEA9143786 | ||
PacBio - HiFi | drSmyPerf1 | 2022-09-30 | TRACTION-RUN-272 | m64221e_220930_155110 | B01 | 1020 | 18,580,398,400 | 12,761 | SAMEA9143784 | ||
PacBio - HiFi | drSmyPerf1 | 2023-01-31 | TRACTION-RUN-433 | m64228e_230131_202101 | B01 | 1019 | 23,952,036,427 | 12,247 | SAMEA9143784 | ||
PacBio - HiFi | drSmyPerf1 | 2023-02-10 | TRACTION-RUN-439 | m64125e_230210_023712 | D01 | 1019 | 21,087,598,616 | 12,326 | SAMEA9143784 | ||
PacBio - HiFi | drSmyPerf1 | 2023-02-26 | TRACTION-RUN-469 | m64174e_230226_010448 | D01 | 1019 | 22,263,929,784 | 12,041 | SAMEA9143784 | ||
PacBio - HiFi | drSmyPerf1 | 2023-06-17 | TRACTION-RUN-624 | m64178e_230617_032702 | D01 | 2060 | 21,313,731,822 | 12,013 | SAMEA9143786 |
Below are stats for each ONT seqeuncing run collected for this species.
pipeline | specimen | date | run id | flowcell | type | yield | N50 | sample accession | report |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No matching records found |
Below are stats for each Illumina run collected for this species. Click on a row to see associated plots from samtools stats.
pipeline | specimen | date | run id | read pairs | yield | sample accession | run accession | run status | barcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hi-C - Arima v2 | drSmyPerf1 | 2022-05-17 | 44925_3#2 | 3,538,497,948 | 534,313,190,148 | SAMEA9143784 | qc complete | Smyrnium perfoliatum (1.00) | |
RNA PolyA | drSmyPerf1 | 2023-11-02 | 48017_1#42 | 49,016,138 | 7,401,436,838 | SAMEA9143784 | qc complete | Smyrnium perfoliatum (1.00) |
Below are results from a screen of the PacBio data using Mash screen against RefSeq assemblies. Only results with identity over 90% are displayed.
identity | info |
---|---|
0.929005 | NC_018417.1 Candidatus Carsonella ruddii HT isolate Thao2000, complete genome |
0.903965 | [104 seqs] NZ_AODN01000001.1 Rhodococcus qingshengii BKS 20-40 Contig001, whole genome shotgun sequence [...] |
0.902876 | [28 seqs] NZ_LTBM01000001.1 Candidatus Phytoplasma oryzae isolate Mbita1 Pmin.contig.0_1, whole genome shotgun sequence [...] |
0.902135 | [777 seqs] NC_033646.1 Plasmodium reichenowi strain SY57 chromosome 1, whole genome shotgun sequence [...] |
0.902135 | NC_002520.1 Amsacta moorei entomopoxvirus 'L', complete genome |
0.901759 | [2017 seqs] NW_004087753.1 Ichthyophthirius multifiliis unplaced genomic scaffold scaff_1120509249386, whole genome shotgun sequence [...] |
0.901381 | [2 seqs] NC_008513.1 Buchnera aphidicola BCc, complete genome [...] |
0.901381 | [3 seqs] NZ_LN890285.1 Buchnera aphidicola (Tuberolachnus salignus) strain BTs genome assembly, chromosome: 1 [...] |
0.901 | [833 seqs] NC_031481.1 Plasmodium gaboni strain SY75 chromosome 1, whole genome shotgun sequence [...] |
0.901 | NC_011047.1 Candidatus Phytoplasma mali strain AT complete chromosome |
Species composition by small subunit (SSU) presence in the assembly with MarkerScan.
specimen | contig | SSU length | attributed taxonomy by SSU |
---|---|---|---|
drSmyPerf1 | atg000099l | 1361 |
|
drSmyPerf1 | atg000283l | 931 |
|
drSmyPerf1 | atg000577l | 827 |
|
drSmyPerf1 | atg001286l | 639 |
|
drSmyPerf1 | atg004895l | 637 |
|
drSmyPerf1 | atg006850l | 1827 |
|
drSmyPerf1 | atg006929l | 1466 |
|
drSmyPerf1 | atg007176l | 1814 |
|
drSmyPerf1 | atg009011l | 1805 |
|
drSmyPerf1 | atg009271l | 1873 |
|
MarkerScan cobiont assembly by read separation based on observed families (see above). These reads are both aligned to the assembly and independently re-assembled. The quality of these assemblies is assessed by their completeness according to BUSCO, their span and the number of reads they encompass. For more information here.
specimen | family | classified reads | original assembly | re-assembly | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
count | (%) | BUSCO | BUSCO | contigs | contig length | number of reads | BUSCO | contigs | contig length | number of reads | ||
No matching records found |
Canonical tetranucleotide counts for each contig or scaffold reduced to two dimensions with UMAP to allow visualisation.
Features (colours represent quantile bins):
In-progress assembly QC.
specimen | asm | date | contig N50 | contigs | scaffold N50 | scaffolds | length | BUSCO | merqury |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
drSmyPerf1 | hifiasm-hic | 2023-02-16 | 33,844,780 | 5,585 | 2,698,293,684 | C:98.5%[S:89.7%,D:8.8%],F:0.4%,M:1.1%,n:2326 | Q59.0-C97.5(HiFi) | ||
drSmyPerf1 | hicanu | 2023-02-16 | 5,402,226 | 23,270 | 3,808,665,299 | C:98.7%[S:51.4%,D:47.3%],F:0.4%,M:0.9%,n:2326 | Q61.3-C100.0(HiFi) | ||
drSmyPerf1 | hifiasm | 2023-02-16 | 34,032,914 | 5,586 | 2,698,011,435 | C:98.5%[S:89.8%,D:8.7%],F:0.4%,M:1.1%,n:2326 | Q58.9-C97.4(HiFi) |
In-progress organelle results from MitoHiFi or Oatk.
specimen | asm | organelle | date | length | genes | frameshifts | is circular | reference |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
drSmyPerf1 | oatk.reads | mito | 2023-02-16 | 17,031 | True | NC_072550.1; bp; 0 genes | ||
drSmyPerf1 | oatk.reads | pltd | 2023-02-16 | 83,253 | 26 | None | False | NC_066005.1; 153,059 bp; 132 genes |
drSmyPerf1 | oatk.reads | mito | 2023-02-16 | 15,837 | False | OP801828.1; bp; 0 genes | ||
drSmyPerf1 | oatk.reads | pltd | 2023-02-16 | 153,384 | 110 | rps16 | True | NC_066005.1; 153,059 bp; 132 genes |